Dinamómetros Ohaus Mecánicos de Resorte

8008-MN

8014-MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanzas de resorte. Versátil y económica.

Capacidad:     250 a 2000 g 
Sensibilidad:  2 a 20 g

Características especiales:

  • Del salón de clases hasta el laboratorio, las balanzas de resorte son perfectas para el pesaje en general y experimentos de fuerza.
  • Cuentan con unidades de pesaje en gramos, libras, onzas y Newtons.
  • Económicas y disponibles en modelos tipo Carátula o Lineal.

 

 Especificaciones
BALANZA TIPO CARÁTULA
Modelo DESCRIPCION
8011-MA 250g x 2g, 9oz x 1/8oz
8011-MN 250g x 2g, & 2.5N x 0.02N
8012-MA 500g x 5g, 18oz x 1/4oz
8012-MN 500g x 5g, & 5N x 0.05N
8013-MN 1000g x 10g, & 10N x 0.2N
8014-MA 2000g x 10g, 72oz x 1/2oz
8014-MN 2000g x 10g, & 20N x 0.25N
8015-00 Demostración Dial 20hg x 1/2hg
8016-00 Demostración Dial 20N x 1/2N
8018-50 Demostración Dial 50N x 2N
BALANZA TIPO RECTANGULAR
Modelo DESCRIPCION
8001-MA 250g x 10g, 9oz 1/4oz
8001-MN 250g x 10g, & 2.5N x 0.1N
8001-PN .56lb x .02lb, 2.5N x 0.1N
8002-MA 500g x 20g, 18oz x 1/2oz
8002-MN 500g x 20g, & 5N x 0.2N
8002-PN 1.12lb x .04lb, 5N x 0.2N
8003-MN 1000g x 25g, &10N x 0.25N
8003-PN 2.25 lb x .05 lb, 10N x 0.25N
8004-MA 2000g x 50g, 72oz x 2oz
8004-MN 2000g x 50g, &20N x 0.5N
8004-PN 4.5 lb x 1 lb, 20N x 0.5N
8008-MN 5000g x 100g, &50N x 1N
8008-PN 11.25lb x 25 lb, 50N x 1N
8261-M0 100g x 1g
8262-M0 200g x 2g
8263-M0 500g x 5g
8264-M0 1000g x 10g
8265-M0 2000g x 20g

 

DESCARGAR FOLLETO