
|
Inteligente, intuitiva, ingeniosamente práctica! Capacidad: 2200g a 10200g (modelos con calibración interna) Capacidad: 220g a 6200g (modelos con calibración externa) La Explorer® es un cambio revolucionario en el modo de usar e interactuar con el instrumento de pesaje, todo basado en nuestra filosofía de diseño ingenioso y práctico. Estabilización Rápida. Optimiza la linealidad y tiene la habilidad de alta repetibilidad. Filtro superior por vibraciones. |
|
Características especiales:
|
| Especificaciones (modelos con calibración interna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones (modelos con calibración externa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Parte | Descripción Accesorios |
| 80253384 | Kit para Determinación de la Densidad * |
| 83021102 | Torre para pantalla |
| 83021083 | Cable de extensión para pantalla |
| 80253384 | Juego para determinación de densidad |
| 83021084 | Gabinete (para balanzas de 0.01g y0.1g) |
| 80850043 | Candado de seguridad |
| 80251992 | Impresora térmica |
| 80252042 | Impresora de Matriz de punto |
| 80500524 | Cable interfase RS232 para PC de 25 pines |
| 80500525 | Cable interfase RS232 para PC de 9 pines |
| 83021085 | Cable interfase USB (tipo A – B) |
| 83021081 | Segundo puerto interfase RS232 |
| 83021082 | Puerto Ethernet |
| 83021086 | Interruptor de pedal |
| 80850000 | Dispositivo de seguridad (Cable & Lock) |
| 30045641 | Impresora de impacto SF40A |
| 12122603 | Cable RS232 para impresora SF40A |
| * Incluye: Vaso, soporte, gancho de pesaje 1, gancho de pesaje 2, soporte para gancho, termómetro, forceps. | |