Composición de juegos de pesas estándar
Tipo Internacional (M2/M1/F2/F1/E2)
| Item | Capacidad | Composición | Número de piezas |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,110 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500 mg | 12 |
| 2 | 1,100 g | 10,20,20,50,100,200,200,500 mg | 8 |
| 3 | 210 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100 g | 9 |
| 4 | 310 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,100 g | 10 |
| 5 | 410 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200 g | 10 |
| 6 | 610 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200 g | 11 |
| 7 | 1110 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200, 500 g | 12 |
| 8 | 2110 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500 g, 1 kg | 13 |
| 9 | 4110 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200, 500 g, 1,2 kg | 14 |
| 10 | 6110 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200, 500 g, 1,2, 2 kg | 15 |
| 11 | 11110 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200, 500 g, 1,2, 2,5 kg | 16 |
| 12 | 21110 g | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200, 500 g, 1,2,2,5,10 kg | 17 |
Tipo Comercial (M2 Nacional)
| Capacidad | Composición |
|---|---|
| 100 g | 1,2,2,5,10,10,20 y 50 g |
| 200 g | 1,2,2,5,10,10,20,50 y 100 g |
| 500 g | 1,2,2,5,10,10,20, 50,100,100 y 200 g |
| 1 kg | 1,2,2,5,10,10,20, 50,100,100,200 y 500 g |
| 2 kg | 1,2,2,5,10,10,20, 50,100,100,200,500 y 1000 g |
| 5 kg | 1,2,2,5,10,10,20, 50,100,100,200,500,1000 y 1000 y 2000 g |
Mixtos (comerciales M2 Nacional + contrapesas M1)
| Capacidad | Composición |
|---|---|
| 5 kg | Comerciales: 1,2,2,5,10,20,50,100,100,200 y 500 g Contrapesas: 1,1 y 2 kg |
| 10 kg | Comerciales: 1,2,2,5,10,20,50,100,100,200 y 500 g Contrapesas: 1,1,2 y 5 kg |
| 20 kg | Comerciales: 1,2,2,5,10,20,50,100,100,200 y 500 g Contrapesas: 1,1,2,5,5 y 5 kg |
| 25 kg | Comerciales: 1,2,2,5,10,20,50,100,100,200 y 500 g Contrapesas: 1,1,2,5,5,5 y 5 kg |